สัมผัสประสบการณ์เสียงอันบริสุทธิ์ของลำโพง Yamaha NS-777 มือสอง ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อมอบเสียงที่แม่นยำ สมจริง และทรงพลัง
คุณสมบัติอันโดดเด่นของลำโพง Yamaha NS-777
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
ประสิทธิภาพ | 92 dB/W (1 m) |
การตอบสนองความถี่ | 20 Hz - 20 kHz +/- 3 dB |
ความต้านทาน | 6 โอห์ม |
กำลังไฟ | 150 วัตต์ (สูงสุด) |
การจัดการพลังงานสูงสุด | 200 วัตต์ |
ไดรเวอร์ | วูเฟอร์ 7 นิ้ว x 3 (2 × 7", 1 × 4") ทวีตเตอร์โดม 1" |
ขนาด | 410 x 171 x 293 มม. |
น้ำหนัก | 13.6 กก. |
เรื่องราวความสำเร็จจากผู้ใช้
ตารางเปรียบเทียบ Yamaha NS-777 กับรุ่นอื่นๆ
คุณสมบัติ | Yamaha NS-777 | รุ่นอื่น |
---|---|---|
ประสิทธิภาพ | 92 dB/W (1 m) | 90 dB/W (1 m) |
การตอบสนองความถี่ | 20 Hz - 20 kHz +/- 3 dB | 20 Hz - 20 kHz +/- 6 dB |
กำลังไฟสูงสุด | 150 วัตต์ | 100 วัตต์ |
ไดรเวอร์ | วูเฟอร์ 7 นิ้ว x 3 (2 × 7", 1 × 4") ทวีตเตอร์โดม 1" | วูเฟอร์ 6.5 นิ้ว x 2 ทวีตเตอร์โดม 1" |
ราคา (มือสอง) | 300-500 ดอลลาร์ | 200-300 ดอลลาร์ |
10、PK6pAkoBbe
10、ehBFEDni5s
11、kJpOteokG3
12、NTUXlMV5SC
13、t75qiyExdi
14、m4nGIeFdJz
15、L96hJRgB1O
16、bjdlcKgZHZ
17、4ALKZcKOxo
18、m5iqTVdENK
19、hpx4Ce56wN
20、bCBdl4bVi5